Name | Region | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Aaron Jezghani | Campus Champions | ||
Christopher Bl… | Campus Champions | ||
Balamurugan Desinghu | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS, Northeast | ||
Daniel Howard | RMACC, Campus Champions, ACCESS CSSN | ||
Darshan Sarojini | ACCESS CSSN, Campus Champions | ||
Edwin Posada | Campus Champions | ||
Jeff Falgout | Campus Champions, RMACC | ||
Jason Wells | Campus Champions | ||
Jason Yalim | Campus Champions | ||
Katia Bulekova | ACCESS CSSN, Campus Champions, CAREERS, Northeast | ||
Mohammadreza H… | Campus Champions | ||
Michael Puerrer | Campus Champions, Northeast | ||
Maryam Taeb | |||
Justin Oelgoetz | Campus Champions | ||
Paul Rulis | Campus Champions | ||
Ron Rahaman | Campus Champions | ||
Sean Anderson | Campus Champions | ||
Xiaoqin Huang | ACCESS CSSN |
Name | Roles | Skills | Interests |
---|---|---|---|
Balamurugan Desinghu |
mentor rcf |
||
Katia Bulekova |
mentor rcf |
||
Michael Puerrer | rcf |
||
Tyler Bloom |
student facilitator |
Title | Category | Tags | Skill Level |
---|---|---|---|
Advanced Mathematical Optimization Techniques | Learning | optimization, python | Beginner, Intermediate, Advanced |
GPU Computing Workshop Series for the Earth Science Community | Learning | optimization, performance-tuning, profiling, parallelization, github, pytorch, tensorflow, oceanography, gpu, hpc-arch-and-perf, PROFESSIONAL and WORKFORCE DEVELOPMENT, technical-training-for-hpc, PROGRAMMING LANGUAGES FRAMEWORKS AND IDEs, c, c++, fortran, cuda, jupyterhub, programming, programming-best-practices, python | Beginner |
Numba: Compiler for Python | Docs | vectorization, optimization, performance-tuning, parallelization | Intermediate, Advanced |